Portata dichiarata con angolo di carico ß massimo 45° (0 < ß < 45°)
COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4:1
Conformi alla direttiva macchine 91/368 CEE – Decreto 92/765 – 92/766 –
del luglio 1992 EN 818-4:1996
COD. ART. | CATENA mm | NUM. BRACCI | METRI | EURO GANCIO F | EURO GANCIO SL | EURO GANCIO GS | Magg.ne 2 GANCI ACCORCIATORE |
C8/1/1 | 8 | 1 | 1 | 58,40 | 80,24 | 6,30 | |
C8/1/1/GS | 8 | 1 | 1 | 128,60 | 6,30 | ||
C8/1/1,5 | 8 | 1 | 1,5 | 64,45 | 83,29 | 6,30 | |
C8/1/1,5/GS | 8 | 1 | 1,5 | 71,84 | 6,30 | ||
C8/1/2 | 8 | 1 | 2 | 70,50 | 89,34 | 6,30 | |
C8/1/2,5 | 8 | 1 | 2,5 | 76,54 | 95,38 | 6,30 | |
C8/1/3 | 8 | 1 | 3 | 82,59 | 101,43 | 6,30 | |
C8/1/4 | 8 | 1 | 4 | 91,69 | 110,53 | 6,30 | |
Mercato / Markets / Marchés![]() |