Portata dichiarata con angolo di carico ß massimo 45° (0 < ß < 45°)
COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4:1
Conformi alla direttiva macchine 91/368 CEE – Decreto 92/765 – 92/766 –
del luglio 1992 EN 818-4:1996
COD. ART. | CATENA mm | NUM. BRACCI | METRI | EURO GANCIO F | EURO GANCIO SL | EURO GANCIO GS | Magg.ne 2 GANCI ACCORCIATORE |
C10/1/1 | 10 | 1 | 1 | 81,27 | 108,51 | 13,30 | |
C10/1/1/GS | 10 | 1 | 1 | 91,69 | 13,30 | ||
C10/1/1,5 | 10 | 1 | 1,5 | 90,85 | 108,09 | 13,30 | |
C10/1/1,5/GS | 10 | 1 | 1,5 | 101,26 | 13,30 | ||
C10/1/2 | 10 | 1 | 2 | 100,42 | 127,66 | 13,30 | |
C10/1/2,5 | 10 | 1 | 2,5 | 107,00 | 137,24 | 13,30 | |
C10/1/3 | 10 | 1 | 3 | 116,58 | 146,82 | 13,30 | |
C10/1/4 | 10 | 1 | 4 | 135,73 | 163,97 | 13,30 | |
Mercato / Markets / Marchés![]() |