Portata dichiarata con angolo di carico ß massimo 45° (0 < ß < 45°)
COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4:1
Conformi alla direttiva macchine 91/368 CEE – Decreto 92/765 – 92/766 –
del luglio 1992 EN 818-4:1996
COD. ART. | CATENA mm | NUM. BRACCI | METRI | EURO GANCIO F | EURO GANCIO SL | Magg.ne 2 GANCI ACCORCIATORE |
C10/2/1 | 10 | 2 | 1 | 132,70 | 191,18 | 26,60 |
C10/2/1,5 | 10 | 2 | 1,5 | 151,86 | 210,34 | 26,60 |
C10/2/2 | 10 | 2 | 2 | 169,01 | 229,49 | 26,60 |
C10/2/2,5 | 10 | 2 | 2,5 | 188,16 | 248,64 | 26,60 |
C10/2/3 | 10 | 2 | 3 | 207,31 | 267,79 | 26,60 |
C10/2/4 | 10 | 2 | 4 | 245,62 | 306,10 | 26,60 |
Mercato / Markets / Marchés![]() |