Portata dichiarata con angolo di carico ß massimo 45° (0 < ß < 45°)
COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4:1
Conformi alla direttiva macchine 91/368 CEE – Decreto 92/765 – 92/766 –
del luglio 1992 EN 818-4:1996
COD. ART. | CATENA mm | NUM. BRACCI | METRI | EURO GANCIO F | EURO GANCIO SL | Magg.ne 2 GANCI ACCORCIATORE |
C7/4/1 | 7 | 4 | 1 | 164,98 | 252,34 | 25,20 |
C7/4/1,5 | 7 | 4 | 1,5 | 187,82 | 275,18 | 25,20 |
C7/4/2 | 7 | 4 | 2 | 210,67 | 298,03 | 25,20 |
C7/4/2,5 | 7 | 4 | 2,5 | 233,52 | 320,88 | 25,20 |
C7/4/3 | 7 | 4 | 3 | 256,37 | 343,73 | 25,20 |
C7/4/4 | 7 | 4 | 4 | 302,06 | 389,42 | 25,20 |
Mercato / Markets / Marchés![]() |