TermoElite gloves
Gants TermoElite
OTTIMA MANEGGEVOLEZZA
Excellent handiness
Excellente maniabilité
IMPERMEABILE FINO AL POLSINO
Waterproof until the cuff
Impermeable jusqu’à le poignet
OTTIMO SOFT TOUCH
Excellent soft touch
Excellente soft touch
BUONA RESISTENZA ALL’ ABRASIONE
Good resistance to abrasion
Bonne résistance à l’abrasion
POLSINO ALLUNGATO
Extended cuff
Poignet allongé
COD. ART. | Tipo | Colore | Taglia | L mm | Confezione | BOX | COD. EAN - 13 |
20145 GN 08 | TermoElite | Arancione | 8 | 230 | 12 pz. | 120 pz. | 80 5773372 169 8 |
20145 GN 09 | TermoElite | Arancione | 9 | 240 | 12 pz. | 120 pz. | 80 5773372 170 4 |
20145 GN 10 | TermoElite | Arancione | 10 | 250 | 12 pz. | 120 pz. | 80 5773372 171 1 |
20145 GN 11 | TermoElite | Arancione | 11 | 260 | 12 pz. | 120 pz. | 80 5773372 172 8 |
Cat 2. Testati secondo la Norma EN 388 | Livello |
Resistenza all’abrasione | 2 |
Resistenza al taglio di lama | 1 |
Resistenza allo strappo | 4 |
Resistenza alla puntura | 2 |
Freddo convettivo | 2 |
Freddo da contatto | 2 |
Penetrazione all'acqua | X |
Confezionamento | |
Appendino Hanger Cintre | |
[maxbutton id=”1″ url=”https://sviluppositi.dev/attrezzatura/wp-content/uploads/2022/06/Conformita-TERMOELITE.pdf” ]
pagamento alla consegna
pagamento alla consegna
pagamento alla consegna
pagamento alla consegna