Le portate ed il coefficiente di sicurezza sono considerate a funi nuove.
Attenersi nell’uso a quanto previsto nelle istruzioni allegate.
COD. ART. | L mm | PORTATA | PORTATA IN DOPPIA | MT. | COLORE | COD. EAN - 13 |
ESP 1001 | 50 | 1000 Kg | 2000 Kg | 1 | Viola | 80 3264633 129 5 |
ESP 1002 | 50 | 1000 Kg | 2000 Kg | 2 | Viola | 80 3264633 131 8 |
ESP 1003 | 50 | 1000 Kg | 2000 Kg | 3 | Viola | 80 3264633 132 5 |
ESP 1004 | 50 | 1000 Kg | 2000 Kg | 4 | Viola | 80 3264633 133 2 |
ESP 1005 | 50 | 1000 Kg | 2000 Kg | 5 | Viola | 80 3264633 134 9 |
ESP 1006 | 50 | 1000 Kg | 2000 Kg | 6 | Viola | 80 3264633 135 6 |
ESP 2001 | 60 | 2000 Kg | 4000 Kg | 1 | Verde | 80 3264633 136 3 |
ESP 2002 | 60 | 2000 Kg | 4000 Kg | 2 | Verde | 80 3264633 137 0 |
ESP 2003 | 60 | 2000 Kg | 4000 Kg | 3 | Verde | 80 3264633 138 7 |
ESP 2004 | 60 | 2000 Kg | 4000 Kg | 4 | Verde | 80 3264633 139 4 |
ESP 2005 | 60 | 2000 Kg | 4000 Kg | 5 | Verde | 80 3264633 141 7 |
ESP 2006 | 60 | 2000 Kg | 4000 Kg | 6 | Verde | 80 3264633 142 4 |
ESP 3002 | 90 | 3000 Kg | 6000 Kg | 2 | Giallo | 80 3264633 143 1 |
ESP 3003 | 90 | 3000 Kg | 6000 Kg | 3 | Giallo | 80 3264633 144 8 |
ESP 3004 | 90 | 3000 Kg | 6000 Kg | 4 | Giallo | 80 3264633 145 5 |
ESP 3005 | 90 | 3000 Kg | 6000 Kg | 5 | Giallo | 80 3264633 147 9 |
ESP 3006 | 90 | 3000 Kg | 6000 Kg | 6 | Giallo | 80 3264633 148 6 |
Mercato / Markets / Marchés |
pagamento alla consegna
pagamento alla consegna
pagamento alla consegna
pagamento alla consegna